
TOS TORNA TEZGAHLARI
24 Ağustos 2023
TORNA TEZGAHLARI
25 Ağustos 2023ÜNİVERSAL MAKİNALAR
CW-M SERİSİ TORNA TEZGAHLARI

| TEKNİK ÖZELLİKLER | ||||
|---|---|---|---|---|
| Model | Cw6 100M | Cw6 100M | Cw6 100M | Cw6 100M |
| Yatak üstü çevirme | 1000 mm. | 1000 mm. | 1400 mm. | 1600 mm. |
| Kesme çapı | 830 mm. | 830 mm. | 1030 mm. | 1230 mm. |
| Max. çevirme çapı | 1400 mm. | 1400 mm. | 1800 mm. | 2000 mm. |
| Kızak uzunluğu | 600 mm. | 600 mm. | 600 mm. | 600 mm. |
| Merkezler arası uzaklık | ||||
| Fener mili | 130 mm. | 130 mm. | 130 mm. | 130 mm. |
| Fener mili taperi | 140 mm. (1:20) | 140 mm. (1:20) | 140 mm. (1:20) | 140 mm. (1:20) |
| İş mili burnu | A-15 | A-15 | A-15 | A-15 |
| iş mili hızı | 21 | 21 | 21 | 21 |
| İş mili hız aralığı | ||||
| Max. mll motoru | 22kW | 22kW | 22kW | 22kW |
| Soğutma motoru | 0,126 kW | 0,126 kW | 0,126 kW | 0,126 kW |
| Kızak genlşllğl | 755 mm. | 755 mm. | 755 mm. | 755 mm. |
| Max. x ekseni hareketi | 580 mm. | 670 mm. | 725 mm. | 825 mm. |
| Max. y ekseni hareketi | 300 mm. | 300 mm. | 300 mm. | 300 mm. |
| Max. takım boşluğu genişliği | 45x45 mm. | 45x45 mm. | 45x45 mm. | 45x45 mm. |
| Boştaki eksen hızı | 0.05-6 mm/rev | 0.05-6 mm/rev | 0.05-6 mm/rev | 0.05-6 mm/rev |
| X ekseni ikileme | 0.1-12 mm/rev | 0.1-12 mm/rev | 0.1-12 mm/rev | 0.1-12 mm/rev |
| Modül mesafesi | 1/2-56 DP | 1/2-56 DP | 1/2-56 DP | 1/2-56 DP |
| Modül dia çekme | 1 120 mm. | 1 120 mm. | 1 120 mm. | 1 120 mm. |
| Punta ebadları | 0.5-60 M0D | 0.5-60 M0D | 0.5-60 M0D | 0.5-60 M0D |
| Punta taperi | 150 mm. | 150 mm. | 150 mm. | 150 mm. |
| Punta hareketi | 80 mm/1:20 | 80 mm/1:20 | 80 mm/1:20 | 80 mm/1:20 |
| Makina ağırlığı | 300 mm. | 300 mm. | 300 mm. | 300 mm. |
| 10000 mm. | 750 mm. | 11000 mm. | 11500 mm. | |
| Merkezler arası | ||||
| Makina genişliği | 1855 mm. | 1955 mm. | 2010 mm. | 21110 mm. |
| Makina yüksekliği | 1780 mm. | 1910 mm. | 1980 mm. | 2080 mm. |








