
KALIPCI FREZE TEZGAHLARI X6332C
25 Ağustos 2023
KALIPCI FREZE TEZGAHLARI XZ6350A
28 Ağustos 2023ÜNİVERSAL MAKİNALAR
KALIPCI FREZE TEZGAHLARI - XZ6350A

| MODEL | XZ6350A |
|---|---|
| MAX.DRILLING DIA. | 50(2°) |
| SDTNDLE TAPER | MT4; ISO 30 |
| MAX. HORIZANTAL MILLING DIA. | 100 |
| MAX. VERTICAL MILLIMG DIA. | 25 |
| MAX. BORING DIA. | 120 |
| SPINDLE SPEEDS (R.P.M.) VERTICAL | 115-1750(8) |
| (Steps) H0RIZANTAL | 40-1300(12) |
| DISTANCE BETWEN SPINDLE AND TABLE | 150-650 |
| SPINDLE TRAVEL | 120 |
| TABLE TRAVEL | 600x300 |
| TABLE SIZE | 1250x320 |
| MOTOR POWER (KW) VERTICAL | 0.8/1.5 |
| MOTOR POWER (KW) HORIZONTAL | 2.2 |
| NET/GROSS WEIGHT (KGS) | 1400/1550 |








