
PiSTONLU VE VIDALI KOMPRESOR VE PRESLER
29 Ağustos 2023
HT-500A YÜKSEK KAPASİTE HT Serisi
29 Ağustos 2023VA-500 / VF-500 YÜKSEK KAPASİTE VA Serisi


OPSİYON
12000 Devir/dakika VA 500 Modeli içindir
| Teknik Özellikler | ||||
|---|---|---|---|---|
| Model | Birim | VA-500 | VA-500L3 | VF-500 |
| İşmili | ||||
| Devir | devir/dakika | 8000 | 12000 | 15000 |
| Motor Gücü | 10HP | 10HP | 10HP | |
| İşmili Koniği | BT-40 | BT-40 | BT-30 | |
| Tabla | ||||
| Ebatlar | (mm) | 700x400 | 700x400 | 700x400 |
| Max. Yük | (kg) | 300 | 300 | 70 |
| Hareketler | ||||
| X Ekseni | (mm) | 500 | 500 | 500 |
| Y Ekseni | (mm) | 400 | 400 | 400 |
| Z Ekseni | (mm) | 450 | 450 | 450 |
| X-Y Ekseni Boştaki İlerleme | (mm/dk.) | 16000 | 48000 | 48000 |
| Z Ekseni | (mm/dk.) | 16000 | 32000 | 48000 |
| Kesme Hızı | (mm/dk.) | 10000 | 10000 | 15000 |
| Genel Özellikler | ||||
| Ağırlık | (kg) | 3800 | 3500 | 3500 |
| Yerleşim Alanı | (mm) | 1950x2140 | 1950x2350 | 1950x3350 |









