
VP-11 00 / VP-1500 EKSTRA HASSAS ve HIZLI İŞLEME VP Serisi
29 Ağustos 2023
VH-650/850/1010 EKONOMİK İŞLEME VH Serisi
29 Ağustos 2023VTH-855L3 VTH-1055L3 DİK İŞLEME MERKEZİ VTH Serisi

| Teknik Özellikler | |||
|---|---|---|---|
| Model | Birim | VTH-855L3 | VTH-1055L3 |
| X Ekseni | 850mm | 1020mm | |
| Y Ekseni | 550mm | ||
| Z Ekseni | 510mm | ||
| X. Y Ekseni Boşta İlerleme | 48000mm/dk | ||
| Z Eksene Boşta İlerleme | 30000mm/dk | ||
| Kesme İlerlemesi | 10000mm/dk | ||
| Tablo Boyutu | 1000x530x1200 | ||
| Maks. İş Parçası Ağırlığı | 500 kg | 600kg | |
| T-Kanal Sayısı | 5 | ||
| T-Kanal Genişliği | 100mm | 18mm | |
| Splndle Konik | BT40 | ||
| Spindle Motor 15HP | 15HP | ||
| Spindle devri | 8000 rpm | ||
| ATC | 24 | ||
| Maks. Takım Ağırlığı | 7 kg | ||
| Maks. Takım Çapı | 80mm | 125mm | |
| Maks. Takım Uzunluğ | 350mm | ||
| Makina Ağırlığı | 5500kg | 6500kg | |
| Maklna Ölçüleri | 2400x2285x2800mm | 2400x2285x2800mm | |
| Konumlama Hassasiyeti | 0.004mm | 300mm | |
| Takrarlanabilir Doğruluk | ±0.003mm | ||
| Gerekli Hava Basıncı | 6kg/cm² |









