
CNC DiK TORNA SERİSİ
31 Ağustos 2023BORVEK SERİSİ

| MODEL | BİRİM | Tk6511 | Tk6513 | Tk6516 |
|---|---|---|---|---|
| Boring spindle diameter | mm | 110 | 130 | 160 |
| Dia. of milling spindle | mm | 221,44 | 221,44 | 240 |
| Spindle konigi | ISO50 | ISO50 | ISO50 | |
| Spindle h1z1 | rpm | 10-2500 | 2-1500 | 2-1500 |
| Spindle motor g0c0 | kW | 17 | 37 | 37 |
| Boring Spindle Max. Torku | N.m | 1077 | 3150 | 3150 |
| Max. Spindle thrust capacity | N.m | 15000 | 25000 | 25000 |
| Ram boyutu (ExB) | mm | 420x480 | 480x520 | |
| Tabla boyutu (ExB) | m | 1,4x1,6(2x2) | 2x2(2x2,5) | 2x2(2x2,5) |
| Max. workpiece load | ton | 10-20 | 20-35 | 20-40 |
| Transverse of spindle head (L) | m | 2(2,5/2/4/5) | 2(3/4/5) | 2(3/4/5) |
| Vertica travel of spindle head (Y) | m | 1,6(2) | 2(2,5/3) | 890/1240 |
| Lonitudinal travel of column (W) | m | 1,5 | 1,5 | 1,5(2) |
| Axial travel of spindle (Z) | mm | 600 | 800 | 800 |
| Ram travel (B) | mm | 800 | 800 | |
| Tabla don0 0 (B) degree | degree | 360 | 360 | 360 |
| Pozisyon dogrulugu | mm | 0,02 | 0,Q25 | 0,025 |
| Pozisyon dogrulugu | mm | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Pozisyon dogrulugu | mm | 0,02 | 0,02 | |
| Pozisyon dogrulugu | mm | 10" | 10" | 10" |
| Tekrarlanabilirlik | mm | 0,Q15 | 0,02 | 0,02 |
| Tekrarlanabilirlik | mm | 0,025 | 0,Q25 | 0,025 |
| Tekrarlanabilirlik | mm | 0,015 | 0,015 | |
| Tekrarlanabilirlik | mm | 7" | 7" | 7" |
| CNC sistemi | Siemens 840 D | Siemens 840 D | Siemens 840 D | |
| CNC sistemi | Fanuc 18i/31i | Fanuc 18i/31i | Fanuc 18i/31i | |
| Makina Net Ağırlığı | kg | 42000 | 58000 | 63000 |

| MODEL | BİRİM | CK-5225 | CK-5228 | CK-5231 | CK-5235 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dik taret kesme çapı (max.) Çalışma tablası çapı | mm | 2500 | 2800 | 3100 | 3500 |
| Max. işleme yüksekliği | mm | 2250 | 2250 | 2830 | 2830 |
| Max. işleme ağırlığı | mm | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Çalışma tablası çevime hızı | ton | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Çalışma tablası çevirme derecesi hızı | N/min | 63000 | 63000 | 63000 | 63000 |
| Dik takım başlığı max. kesme gücü | N. | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 |
| Takım başlığı yatay hareket | N. | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 |
| Takım başlığı dikey hareket | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
| Kater | step | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Takım başlığı hareket hızı | r.min | 1-80 | 1-80 | 1-80 | 1-80 |
| Geçiş rayı hareket mesafesi | mm | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
| Geçiş rayı hareket yolu | mm | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Takım kolu bölümü (Boy x Ağırlık) | mm/min | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Ana motor | mm/min | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Makina Net ağırlığı | kw | AC55 | AC55 | AC55 | AC55 |
| CNC sistemi |









