
FULLLAND GLG SERİSİ
31 Ağustos 2023
BORVEK SERİSİ
31 Ağustos 2023CNC DİK TORNA SERİSİ

| MODEL | BİRİM | CK-5112 | CK-5116 | CK-5120 | CK-5123 | CK-5126 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dik taret kesme çapı (max.) | mm | 1250 | 1600 | 2000 | 2300 | 2600 |
| Çalışma tablası çapı | mm | 1000 | 1400 | 1800 | 2000 | 2250 |
| Max. işleme yüksekliği | mm | 1000 | 1200 | 1400 | 1400 | 1600 |
| Max. işleme ağırlığı | mm | 3,5 | 5 | 8 | 8 | 10 |
| Çalışma tablası çevime hızı | ton | 2-250 | 2-200 | 2-120 | 2-120 | 2-80 |
| Çalışma tablası çevirme derecesi hızı | r/min | 4 etaplı degiştirme sırası, teker teker kademesiz erişme | 4 etaplı degiştirme sırası, teker teker kademesiz erişme | 4 etaplı degiştirme sırası, teker teker kademesiz erişme | 4 etaplı degiştirme sırası, teker teker kademesiz erişme | 4 etaplı degiştirme sırası, teker teker kademesiz erişme |
| Dik takım başlığı max. kesme gücü | N. | 17000 | 25000 | 40000 | 40000 | 50000 |
| Takım başlığı yatay hareket | mm | 850 | 1020 | 1115 | 1115 | 1500 |
| Takım başlığı dikey hareket | mm | 750 | 750 | 750 | 750 | 800 |
| Kater | Elektrikli 4 pozisyon | Elektrikli 4 pozisyon | Elektrikli 4 pozisyon | Elektrikli 4 pozisyon | Elektrikli 4 pozisyon | |
| Takım başlığı hareket hızı | mm/min | 8000/3000 | 8000/3000 | 8000/3000 | 8000/3000 | 8000/3000 |
| Geçiş rayı hareket mesafesi | mm | 600 | 850/1000 | 890/1240 | 990/1240 | 1240/1640 |
| Geçiş rayı hareket yolu | mm/min | 660 | 660 | 440 | 440 | 440 |
| Takım kolu bölümü (Boy x Ağırlık) | mm | 32x32 | 40x40 | 40x40 | 40x40 | 40x40 |
| Ana motor | kW | 37 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Makina Net ağırlığı | ton | 9 | 16 | 16 | 19,5/22 | 28/30 |
| CNC sistemi |

| MODEL | BİRİM | CK-5225 | CK-5228 | CK-5231 | CK-5235 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dik taret kesme çapı (max.) Çalışma tablası çapı | mm | 2500 | 2800 | 3100 | 3500 |
| Max. işleme yüksekliği | mm | 2250 | 2250 | 2830 | 2830 |
| Max. işleme ağırlığı | mm | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Çalışma tablası çevime hızı | ton | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Çalışma tablası çevirme derecesi hızı | N/min | 63000 | 63000 | 63000 | 63000 |
| Dik takım başlığı max. kesme gücü | N. | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 |
| Takım başlığı yatay hareket | N. | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 |
| Takım başlığı dikey hareket | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
| Kater | step | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Takım başlığı hareket hızı | r.min | 1-80 | 1-80 | 1-80 | 1-80 |
| Geçiş rayı hareket mesafesi | mm | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
| Geçiş rayı hareket yolu | mm | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Takım kolu bölümü (Boy x Ağırlık) | mm/min | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Ana motor | mm/min | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Makina Net ağırlığı | kw | AC55 | AC55 | AC55 | AC55 |
| CNC sistemi |









