
FNL SERİSİ 250Y/320Y/SY
31 Ağustos 2023
VMC SERİSİ
31 Ağustos 2023FBL AĞIR TİP SERİ

FBL-520
FBL-530
FBL-540
| MODEL | BİRİM | FBL-520 | FBL-530 | FBL-540 |
|---|---|---|---|---|
| Çevirme çapı | mm | Ø 1030 | Ø 1030 | Ø 1030 |
| Max. kesme çapı | mm | Ø 800 | Ø 800 | Ø 800 |
| Merkezler arası mesafe | mm | 2000 | 3000 | 4000 |
| İş mili ucu | ASA | A2-15 | A2-15 | A2-15 |
| Ayna ölçüsü | inch | 18" | 18-24" | 18" |
| İş mili rulman çapı | mm | Ø 260 | Ø 260 | Ø 260 |
| İş mili delik çapı | mm | Ø 196 | Ø 196 | Ø 196 |
| İş mili hızı | rpm | 1000 | 1000 | 1000 |
| İş mili motoru | KW | 37/45 | 37/45 | 37/45 |
| İş mili torku | kgf-m | 726 | 726 | 726 |
| Z ekseni hareketi | mm | 2000 | 2000 | 4000 |
| X ekseni hareketi | mm | 490 | 490 | 490 |
| X/Y Eksenleri boşta hızları | M / dak | 10/12 | 10/12 | 10/12 |
| Takım sayısı | adet | 12 | 12 | 12 |
| Dış kater tipi | mm | 32 x 32 | 32 x 32 | 32 x 32 |
| Delik bara çap | mm | Ø 60 | Ø 60 | Ø 60 |
| Takım değiştirme süresi (T-T) | saniye | 0.45 | 0.45 | 0.45 |
| Punta hareket mesafesi | mm | 2000 | 2000 | 4000 |
| Pinol hareket mesafesi | mm | 100 | 100 | 100 |
| Pinol çapı | mm | Ø 200 | Ø 200 | Ø 200 |
| Pinol konik çapı | MT | 6 | 6 | 6 |
| Soğutma tankının kapasitesi | L | 180 | 180 | 180 |
| Net ağırlık | kg | 19000 | 19000 | 29000 |








