
KUTU KIZAK Serisi
29 Ağustos 2023
FBL AĞIR TİP SERİ
31 Ağustos 2023FNL SERİSİ 250Y/320Y/SY
C ve Y Eksenli CNC Torna

| MODEL | BİRİM | FNL-250Y | FNL-250SY | FNL-320Y | FNL-320SY | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ayna Ebadı | inch | 8(10) | 8(10) | 10 | 10 | |
| Çevirme Çapı | mm | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| İşleme Çapı | mm | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| Max. İşleme Çapı | mm | 350 | 460 | 460 | 460 | |
| İki Punta Arası | mm | 558 | 558 | 548 | 548 | |
| Çubuk İşleme Çapı | mm | 65 | 65 | 77 | 77 | |
| Axis Travel | X eksen | mm | 310 | 310 | 310 | 310 |
| Axis Travel | Yeksen | mm | ± 55 | ± 55 | ± 55 | ± 55 |
| Axis Travel | Z eksen | mm | 620 | 620 | 620 | 620 |
| Axis Travel | ZB eksen | mm | 650 | 650 | 650 | 650 |
| Main Spindle | İş Mili Devri | rpm | 4,500 | 4,500 | 3,500 | 3,500 |
| Main Spindle | İş Mili Ucu | ASA | A2-6 | A2-6 | A2-8 | A2-8 |
| Main Spindle | Fener Mili Delik Çapı | mm | 77 | 77 | 88 | 88 |
| Main Spindle | Transmisyon | Belt | Belt | Belt | Belt | |
| Çift Ayna | Ayna Ebadı | inch | 6" | 6" | ||
| Çift Ayna | İş Mili Devri | rpm | 6,000 | 6,000 | ||
| Çift Ayna | İş Mili Ucu | ASA | N/A | A2-5 | N/A | A2-5 |
| Çift Ayna | Fener Mili Delik Çapı | mm | 33 (040x170) | 33 (040x170) | ||
| Çift Ayna | Transmisyon | Built-in | Built-in | |||
| C Eksen Pozisyon Derinliği | 0,001° | 0,001° | 0,001° | 0,001° | ||
| Taret | BMT60 | BMT60 | BMT60 | BMT60 | ||
| Takım Sayısı | EA | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Takım Özellikleri | Takım Dönüş Ölçüsü | mm | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Takım Özellikleri | Takım Dönüş Ölçüsü | mm | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Takım Değştirme | sec. | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| Takım Hareketi | Max. Dönüş | rpm | 4000(6000) | 4000(6000) | 6000 | 6000 |
| Takım Hareketi | Max. Hız | kW | 2.7 (46Nm) | 2.7 (46Nm) | 4.5 (55Nm) | 4.5 (55Nm) |
| Hız Traverse | X/Y eksen | m/min | 24/20 | 24/20 | 24/20 | 24/20 |
| Hız Traverse | Z/ZB eksen | m/min | 30/20 | 30/20 | 30/20 | 30/20 |
| Punte | Punta Deligi | MT#4 | MT#5 | |||
| Punte | Punta Haraketi | mm | 650 | 650 | ||
| Spindle Motors | Ara Spindle | kW | 11/15 | 11/15 | 11/15 | 11/15 |
| Spindle Motors | Yardımcı Spindle | kW | 5,5/7,5 | 5,5/7,5 | ||
| Servo Motor | X/Y eksen | kW | 2,7/2,7 | 2,7/2,7 | 2,7/2,7 | 2,7/2,7 |
| Servo Motor | Z/ZB eksen | kW | 2,7/2,7 | 2,7/2,7 | 2,7/2,7 | 2,7/2,7 |
| KWA/Güç | KVA | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| Makina Ağırlığı | kg | 5,700 | 5,800 | 6,500 | 6,500 |








