
LINEAR KIZAK Serisi
29 Ağustos 2023
FNL SERİSİ 250Y/320Y/SY
31 Ağustos 2023KUTU KIZAK SERİSİ

CNC LATHES
FBL-200/A/L
FBL-300
FBL-360
| MODEL | BİRİM | FBL-200 | FBL-200L | FBL-230 |
|---|---|---|---|---|
| Çevirme Çapı | mm | 470 | 470 | 330 |
| Max. kesme çapı | mm | 260 | 280 | 311 |
| Max. kesme boyu | mm | 408 | 610 | 443 |
| iki punta arası mesafe | mm | 480 | 680 | 507 |
| Spindle nose | ASA | A2-6 | A2-6 | A2-6 |
| Ayna ebadı | inch | 8 | 8 | 8 |
| Fener mili dış çap | mm | 62 | 62 | 62 |
| iş mili devri | rpm | 3500 | 3500 | 3500 |
| Spindle motor gücü | kW | 11/15 | 11/15 | 11/15 |
| Spindle sargı | mm | 0.003 | 0.003 | 0.003 |
| Fener mili iç çap | mm | 52/65 (Opt.) | 52/65 (Opt.) | 52 |
| Z eksen hareketi | mm | 450 | 650 | 450 |
| X eksen hareketi | mm | 175 | 175 | 210 |
| Z eksen boşta ilerleme hızı | m/min | 20 | 20 | 20 |
| X eksen boşta ilerleme hızı | m/min | 20 | 20 | 20 |
| Takım adedi | 8 | 8 | - | |
| Takım dış çap | mm | 25x25 | 25x25 | 25x25 |
| Delik bara çap | mm | 40 | 40 | 40 |
| Punta hareketi mesafesi | mm | 310 | 510 | 310 |
| Pinol hareketi | mm | 100 | 100 | 120 |
| Pinol çapı | mm | 75 | 75 | 75 |
| Punta koniği | MT | 4 | 4 | 4 |
| Punta sürüşü | Hydraulic | Hydraulic | Hydraulic | |
| Punta konumlandırma | manual | manual | manual | |
| Boyutlar (ExBxY) | M | 2.7 x 1.7 x 1.6 | 3 x 1.7 x 1.6 | 2.8 x 1.7 x 1.7 |
| Makina ağırlığı | ıb/kg. | 7678 / 3490 | 9921/4500 | 3500 |

CNC LATHES
FBL-300/L/MC
FBL-360/L/MC
FBL-460/L/MC
| MODEL | BİRİM | FBL-300 | FBL-300MC | FBL-300L | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Çevirme Çapı | mm | 654 | 654 | 654 | |||||||||||||||||||||
| Max. kesme çapı | mm | 510 | 390 | 510 | |||||||||||||||||||||
| Max. kesme boyu | mm | 594 | 554 | 1554 | |||||||||||||||||||||
| iki punta arası mesafe | mm | 748 | 748 | 1708 | |||||||||||||||||||||
| Spindle nose | ASA | A2-8 | A2-8 | A2-8 | |||||||||||||||||||||
| Ayna ebadı | inch | 10 (12) | 10 (12) | 10 (12) | |||||||||||||||||||||
| Fener mili dış çap | mm | 88 | 88 | 88 | |||||||||||||||||||||
| iş mili devri | rpm | 2500 | 2500 | 2500 | |||||||||||||||||||||
| Spindle motor gücü | kW | 15/18.5 | 15/18.5 | 15/18.5 | |||||||||||||||||||||
| Spindle sargı | mm | 77 | 77 | 77 | |||||||||||||||||||||
| Fener mili iç çap | mm | 640 | 640 | 160 | |||||||||||||||||||||
| Z eksen hareketi | mm | 290 | 290 | 290 | |||||||||||||||||||||
| X eksen hareketi | mm | 20 | 20 | 18 | |||||||||||||||||||||
| Z eksen boşta ilerleme hızı | m/min | 20 | 20 | 18 | |||||||||||||||||||||
| X eksen boşta ilerleme hızı | m/min | BMT-65 | |||||||||||||||||||||||
| Takım adedi | 10 (12) | 12 | 10 (12) | ||||||||||||||||||||||
| Takım dış çap | mm | 25 X 25 | 25 X 25 | 25 X 25 | |||||||||||||||||||||
| Delik bara çap | mm | 40 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||
| Punta hareketi mesafesi | mm | 550 | 550 | 1510 | |||||||||||||||||||||
| Pinol hareketi | mm | 130 | 130 | 130 | |||||||||||||||||||||
| Pinol çapı | mm | 90 | 90 | 90 | |||||||||||||||||||||
| Punta koniği | MT | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
| Punta sürüşü | Hydraulic | Hydraulic | Hydraulic | ||||||||||||||||||||||
| Punta konumlandırma | Manual | Manual | Manual | ||||||||||||||||||||||
| Boyutlar (ExBxY) | M | 3.5 X 1.95 X 2 | 3.6 X 1.95 X 2 | 4.7x2x2 | |||||||||||||||||||||
| Makina ağırlığı | ıb/kg. | 5800 | 5800 | 9000 |

| FBL-360 | FBL-360MC | FBL-360L | FBL-360LMC | FBL-460 | FBL-460MC | FBL-460L | FBL-460LMC | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 770 | 770 | 770 | 770 | 840 | 840 | 840 | 840 | ||||||||||||||||||
| 570 | 452 | 570 | 452 | 650 | 530 | 650 | 530 | ||||||||||||||||||
| 762 | 739 | 2026 | 1997 | 694 | 665 | 1992 | 1960 | ||||||||||||||||||
| 1020 | 1020 | 2300 | 2300 | 820 | 820 | 2200 | 2200 | ||||||||||||||||||
| A2-8 (A2-11) | A2-8 (A2-11) | A2-8 (A2-11) | A2-8 (A2-11) | A2-15 | A2-15 | A2-15 | A2-15 | ||||||||||||||||||
| 12 (15) | 12 (15) | 12 (15) | 12 (15) | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
| 105 (134) | 105 (134) | 105 (134) | 105 (134) | 153 | 153 | 153 | 153 | ||||||||||||||||||
| 2500 (1500) | 2500 (1500) | 2500 (1500) | 2500 (1500) | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | ||||||||||||||||||
| 22/26/30/37 | 18.5/22/22/26 | 22/26/30/37 | 18.5/22/22/26 | 22/26/30/37 | 22/26/30/37 | 22/26/30/37 | 22/26/30/37 | ||||||||||||||||||
| 91(115) | 91(115) | 91(115) | 91(115) | 140 | 140 | 140 | 140 | ||||||||||||||||||
| 820 | 820 | 2100 | 2100 | 820 | 820 | 2000 | 2000 | ||||||||||||||||||
| 320 | 320 | 320 | 320 | 360 | 360 | 360 | 360 | ||||||||||||||||||
| 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||||||||||||||||||
| 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||||||||||||||||||
| - | BMT-75 | - | BMT-75 | - | BMT-75 | - | BMT-75 | ||||||||||||||||||
| 10 (12) | 12 | 10 (12) | 12 | 10 (12) | 12 | 10 (12) | 12 | ||||||||||||||||||
| 32 X 32 | 32 X 32 | 32 X 32 | 32 X 32 | 32 X 32 | 32 X 32 | 32 X 32 | 32 X 32 | ||||||||||||||||||
| 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||
| 820 | 820 | 2000 | 820 | 2000 | 820 | 2000 | 2000 | ||||||||||||||||||
| 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | ||||||||||||||||||
| 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | ||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| Hydraulic | Hydraulic | Hydraulic | Hydraulic | Hydraulic | Hydraulic | Hydraulic | Hydraulic | ||||||||||||||||||
| Programmable | Programmable | Programmable | Programmable | Programmable | Programmable | Programmable | Programmable | ||||||||||||||||||
| 4.4 x 2.1 x 2.2 | 4.4 x 2.1 x 2.2 | 5.8 x 2.25 x 2.3 | 5.8 x 2.25 x 2.3 | 4.3 x 2.25 x 2.2 | 2.8 x 1.7 x 1.6 | 5.8 x 2.25 x 2.2 | 5.8 x 2.25 x 2.2 | ||||||||||||||||||
| 8880 | 8880 | 12760 | 12760 | 9500 | 9500 | 9500 | 13500 |








